
| Población: | 8,355,260 (2009) | ||||||||||||||
| Moneda: | EUR (1 EUR = ~5,47 ARS) | ||||||||||||||
| Más información: | Austria | ||||||||||||||
| Los operadores de telefonía móvil: | A1, T-Mobile, Orange, Drei, Telering, Tele2 | ||||||||||||||
Cuota de mercado de Operadores de telefonía Móvil
|
|||||||||||||||
| Facturación: |
MO-billing (Tele2) and MT-billing (A1, T-Mobile, Orange, Drei, Telering)
|
||||||||||||||


| Precio (EUR) incl. IVA | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
|---|---|---|---|
| Precio (EUR) excl. IVA | 1,67 | 2,50 | 4,17 |
| 55% | 55% | 60% | |
| 50% | 50% | 55% |
3



No cuota de inicio. No cuota mensual. Activación instantánea!
Fortumo esta disponible en 61 países
Haga clic en una bandera para ver más información, los pagos y los reglamentos de un país en específico:

| Condiciones del servicio | support@fortumo.com |