-
Inície un servicio de SMSen Finlandia y obtenga ingresos
Fortumo está disponible en los siguientes países:



Finlandia: Información General
| Población: | 5 300 648 (2007) |
| Los operadores de telefonía móvil: | DNA, Elisa, Saunalahti, AMT, Sonera, Tele Finland |
| Moneda: | EUR |
| Facturación: | MO-billing (Sonera, Tele Finland) and MT-billing (DNA, Elisa, Saunalahti, AMT) |
| Más información: | Finlandia |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Sonera | 40 % |
| Elisa | 37 % |
| DNA | 23 % |
| AMT | n/a |
| Saunalahti | n/a |
| Tele Finland | n/a |


Finlandia: Pagos
| Precio (EUR): | 0,50 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios básicos | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% |
| Servicios avanzados | 25% | 45% | 45% | 55% | 55% | 60% |
| Servicios comunitarios | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% |
Presentado como % precios para el usuario final, excluido el IVA (22%)
El cuadro Superior muestra sus ingresos una vez deducidos los costes del operador, la comisión de Fortumo y los costes de enviar a los usuarios un SMS de respuesta.
El ciclo de Pago en Finlandia es 2 meses


Finlandia:
Información acerca de servicios-SMS
- El servicio debe estar en conformidad con Las condiciones del servicio de Fortumo, los actos jurídicos Finlandeses y las buenas costumbres.
- Los precios para el usuario final deberán indicarse claramente en los anuncios y las instrucciones de uso.
- El servicio debe cumplir con Mapel.


Crea tu propio servicio de SMS en Finlandia en 5 minutos! Sín pago inicial sin cuota mensual, no requiere conocimientos técnicos. |





































