-
Inície un servicio de SMSin Indonesia y obtenga ingresos
Fortumo está disponible en los siguientes países:



Indonesia: Información General
| Población: | 229 965 000 (2009) |
| Los operadores de telefonía móvil: | Telkomsel, Excelcom, Indosat |
| Moneda: | IDR (1 IDR = ~0,00 EUR) |
| Facturación: | MT-billing |
| Más información: | Indonesia |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Telkomsel | 51 % |
| Indosat | 27 % |
| Excelcom | 22 % |


Indonesia: Pagos
| Precio (IDR): | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios básicos | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
| Servicios avanzados | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| Servicios comunitarios | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
Los usuarios finales pagan el precio más IVA (10%)
El cuadro Superior muestra sus ingresos una vez deducidos los costes del operador, la comisión de Fortumo y los costes de enviar a los usuarios un SMS de respuesta.
El ciclo de Pago in Indonesia es 3 meses


Indonesia:
Información acerca de servicios-SMS
- The service must be in compliance with Fortumo Terms of Service, Indonesian legal acts and good morals.
- The end user price must be clearly stated in the advertisements and instructions of use.


Crea tu propio servicio de SMS in Indonesia en 5 minutos! Sín pago inicial sin cuota mensual, no requiere conocimientos técnicos. |





































