
| Población: | 23,036,087 (2008) | ||||||||||||||||||||
| Moneda: | NT (1 NT = ~0,14 ARS) | ||||||||||||||||||||
| Más información: | Taiwán | ||||||||||||||||||||
| Los operadores de telefonía móvil: | CHT, FET, Taiwan Cellular Corporation, Fitel, APBW, VIBO, Mobitai, TransAsia Telecoms, KGT | ||||||||||||||||||||
Cuota de mercado de Operadores de telefonía Móvil
|
|||||||||||||||||||||
| Facturación: |
MT-billing
|
||||||||||||||||||||


| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 * | 10,00 * | 20,00 * | 30,00 * | 50,00 * | 90,00 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 * | 9,52 * | 19,05 * | 28,57 * | 47,62 * | 85,71 * |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |

| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Precio (NT) incl. IVA | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (NT) excl. IVA | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |




No cuota de inicio. No cuota mensual. Activación de la noche a la mañana!
Fortumo esta disponible en 61 países
Haga clic en una bandera para ver más información, los pagos y los reglamentos de un país en específico:

| Condiciones del servicio | support@fortumo.com |